corps de chauffe
air chaud canalisé
7kW
9kW
11kW
Habillage carré en acier verni avec décoration frontale en stéatite. Grande porte vitrée du foyer.
-
radiocommande de série -
maisons à basse énergie -
air chaud canalisé -
Flamme Verte 7 étoiles -
Classification énergetique A+
Couleurs disponibles
-
Stéatite
Dimensions
L 95 x P 36 x H 117 cm | poids net: __ kg poids avec emballage: __ kg
Données techniques
7 kW | 9 kW | 11 kW | ||||
classe énergétique | A+ | A+ | A+ | |||
puissance thermique | 3,5 - 7,0 | 3,5 - 9,5 | 3,5 - 11,0 | kW | ||
puissance électrique | 95 - 400 | 95 - 400 | 95 - 400 | W | ||
émission CO à 13% O2 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | % | ||
rendement | ≥ 87,0 | ≥ 87,0 | ≥ 87,0 | % | ||
consommation de combustible | 0,8 - 1,7 | 0,8 - 2,3 | 0,8 - 2,7 | kg/h | ||
débit massique de fumée | 6,9 - 8,7 | 6,9 - 9,4 | 6,9 - 9,9 | g/s | ||
température de la fumée | 78 - 129 | 78 - 154 | 78 - 163 | °C | ||
tirage | 12 | 12 | 12 | Pa | ||
capacité du réservoir | 30 | 30 | 30 | Kg | ||
autonomie | 37 - 18 | 37 - 13 | 37 - 11 | h ca. | ||
tuyau de sortie de fumée | Ø 80 | Ø 80 | Ø 80 | mm | ||
entrée de l'air de combustion | Ø 80 | Ø 80 | Ø 80 | mm | ||
poids net | 116 | 116 | 116 | kg | ||
poids avec emballage | 132 | 132 | 132 | kg |

Corps de chauffe à pellet à profondeur réduite avec radiocommande en dotation. Puissances disponibles 7 kW, 9 kW et 11 kW, sortie de fumée supérieure, postérieure ou latérale à droite. Possibilité de canalisation de l’air de convection parmi deux bouches de Ø 80 mm et deux ventilateurs. Possibilité de raccordement de l’air comburant de l’extérieur.
Certifications
-
Marque de conformité aux normes européennes -
Norme européenne de réference pour poêles à pellets -
Ordonnance allemande contre la pollution -
Ordonnance sur la protection de l'air (opair) en suisse -
Coordinateur suisse de la protection incendie